1-6月份全縣主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 絕對數 | 同比增長(%) |
一、地區生産總值(GDP) | 億元 | 248.5 | 6.7 |
其中:三産增加值(服務業) | 億元 | 84.8 | 8.2 |
二、規上工業産值 | 億元 | 287.3 | - |
規上工業增加值 | 億元 | 59.9 | 7.3 |
三、社會消費品零售總額 | 億元 | 71.3 | 14.9 |
規模以上服務業營業收入 | 億元 | 24.3 | 14.0 |
規模以上高技術服務業營業收入 | 億元 | 0.9 | 10.8 |
四、全社會固定資産投資完成額 | 億元 | 225.1 | 10.1 |
其中:工業投資 | 億元 | 70.0 | -13.3 |
其中:技術改造 | 億元 | 49.4 | -8.3 |
其中:房地産開發 | 億元 | 70.2 | 70.2 |
五、財政收入(中央、地方) | 億元 | 42.2 | 15.3 |
其中:地方財政收入 | 億元 | 27.7 | 19.2 |
財政支出 | 億元 | 41.8 | 10.9 |
六、招商引資(省外) | 億元 | 118.9 | - |
其中:工業 | 億元 | 67.6 | - |
七、月末金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 552.0 | 24.3 |
其中:住戶存款 | 億元 | 296.6 | 13.0 |
月末金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 387.7 | 20.4 |
八、城鎮可支配收入 | 元 | 17514.1 | 9.7 |
農村可支配收入 | 元 | 9767.2 | 9.1 |
注:1.工業指標口徑爲産值達到2000萬以上工業企業,規模以上工業增加值按可比價格計算。 | |||
2.固定資産投資統計範圍爲計劃總投資500萬元及以上項目 |