分鄉鎮、園區商貿業企業限上零售額完成情況 | ||||
單位:萬元 | ||||
單位 | 企業數(個) | 限上消費品零售額 | ||
1-12月 | 上年同期 | 增長率(%) | ||
肥東縣 | 143 | 254021.3 | 191623.7 | 32.6 |
店埠鎮 | 39 | 39307.8 | 28982.0 | 35.6 |
撮鎮鎮 | 32 | 89044.5 | 73218.7 | 21.6 |
梁園鎮 | 6 | 5693.9 | 4013.4 | 41.9 |
橋頭集鎮 | 1 | 1099 | -- | -- |
長臨河鎮 | 4 | 2024.0 | 1089.2 | 85.8 |
石塘鎮 | 3 | 1522.5 | 953.3 | 59.7 |
古城鎮 | 2 | 1599.6 | 509.0 | 214.3 |
八鬥鎮 | 2 | 1002 | -- | -- |
元疃鎮 | 1 | 1089 | -- | -- |
白龍鎮 | 3 | 1274.6 | 1229.5 | 3.7 |
包公鎮 | 3 | 1507.5 | 759.4 | 98.5 |
陳集鎮 | 1 | 2068.2 | 3982.3 | -48.1 |
衆興鄉 | 3 | 601.1 | 508.6 | 18.2 |
張集鄉 | 2 | 575 | -- | -- |
馬湖鄉 | 2 | 520 | -- | -- |
響導鄉 | 1 | 739 | -- | -- |
楊店鄉 | 1 | 874 | -- | -- |
牌坊回族滿族鄉 | 2 | 607 | -- | -- |
肥東經濟開發區 | 27 | 100355.0 | 74887.6 | 34.0 |
合肥循環經濟示範園 | 8 | 2517.6 | 1490.7 | 68.9 |
注:限上零售額包括法人與個體一套表企業零售額,不含限下零售額與切割數據。 |