1-10月份全縣主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 絕對數 | 同比增長(%) |
一、規上工業增加值 | 億元 | 214.1 | 5.7 |
二、限上服務業營業收入(不含省重點) | 億元 | 35.1 | 47.6 |
三、社會消費品零售總額 | 億元 | 95.9 | 15.4 |
四、全社會固定資産投資完成額 | 億元 | 518.3 | 15.0 |
其中:工業投資 | 億元 | 249.1 | 16.9 |
其中:房地産開發 | 億元 | 80.0 | 49.6 |
五、財政收入(中央、地方) | 億元 | 50.8 | 22.5 |
其中:地方財政收入 | 億元 | 32.6 | 13.8 |
財政支出 | 億元 | 60.0 | 30.5 |
六、招商引資 | 億元 | 314.0 | 18.3 |
其中:省外 | 億元 | 251.6 | 28.9 |
其中:工業 | 億元 | 119.3 | 3.0 |
七、月末金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 520.6 | 31.0 |
其中:住戶存款 | 億元 | 263.2 | 17.1 |
月末金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 336.9 | 18.3 |
注:1.工業指標口徑爲産值達到2000萬以上工業企業,規模以上工業增加值按可比價格計算。 | |||
2.固定資産投資統計範圍爲計劃總投資500萬元及以上項目 |